Capítulo 1: Observaciones

Observaciones a bajo redshift z=0





Función de luminosidad
Dependencia con la muestra
Survey Banda N alpha M_{b_J}^{/star} \phi^*×10²
EEP bJ 340 -1.07 ± 0.05 -19.68 ± 0.10 1.56 ± 0.34
Stromlo-APM bJ 1658 -0.97 ± 0.15 -19.50 ± 0.13 1.40 ± 0.03
CfA2 Zwicky 9063 -1.00 ± 0.20 -19.25 ± 0.30 4.00 ± 1.00
SSRS2 B(0) 3288 -1.16 ± 0.07 -19.45 ± 0.08 1.09 ± 0.30
LCRS Gunn r 18768 -0.70 ± 0.05 -19.19 ± 0.02 1.90 ± 0.10
AUTOFIB bJ 588 -1.16 ± 0.05 -19.30 ± 0.15 2.45 ± 0.37
Durham/UKST bJ 2100 -1.04 ± 0.08 -19.68 ± 0.08 1.70 ± 0.30
ESP bJ 3342 -1.22 ± 0.07 -19.61 ± 0.08 2.00 ± 0.40



Dependencia con el tipo morfológico
Type \pi* relativo M_{b_J}(h=1)
E/S0 0.35 -19.59
Sa 0.07 -19.39
Sb 0.18 -19.39
Sc 0.17 -19.39
Sd 0.15 -18.94
Irr 0.08 -18.94
Dependencia con el environment