EPOCA DE CLASES
|
EPOCA DE EXAMENES
|
EPOCA DE RECESO
|
FECHA
|
EXPOSITOR
|
TITULO
|
|
6 marzo | |||
13 marzo | |||
20 marzo | Lic. Javier A. Ahumada | Sobre la fotometria CCD de cumulos abiertos | |
27 marzo | |||
3 abril | Natalia Boris (Dr. Donzelli) | Fotometria B,V,I y Halfa de Galaxias Seyfert 1 y Narrow Line Seyfert 1 | |
6 abril (viernes) | Dra. Amina Helmi | Subestructura en el halo galactico y la galaxia enana Sagitario | |
10 abril | Dr. Reinaldo J. Gleiser | Las ondas gravitacionales | |
17 abril | |||
24 abril | Ariel Sánchez (Dr. Abadi-Dr. García Lambas) | Introducción a la formación de estructura en el universo | |
1 mayo | Feriado | ||
8 mayo | Dr. Juan J. Clariá | Historia de formación estelar y enriquecimiento metálico en las nubes de Magallanes | |
11 mayo (viernes) | Germán Racca (Dra. Gómez) | Formación Estelar: Cómo se forman las estrellas de masas similares al Sol. | |
15 mayo | Ariel Sánchez(Dr. Abadi-Dr. García Lambas) | El formalismo de Press-Schechter: un enfoque diferente | |
18 mayo (viernes) | Damian Mast (Lic. Diaz) | El Grupo Local de Galaxias | |
22 mayo | Natalia Boris (Dr. Donzelli) | Trabajo Especial: Fotometria de Galaxias tipo Seyfert 1 | |
29 mayo | Maximiliano Pivato (Dr. García Lambas) | Relacion entre la distribucion de materia oscura y galaxias | |
5 Junio | Mesa redonda en Pabellon Argentina | ||
12 junio | Lic. Manuel Merchán | La función de correlación espacial de grupos de galaxias | |
15 junio (viernes) | Walter Weidmann (Dr. Carranza-Lic. Diaz) | Orientacion de nebulosas planetarias no esfericas en la Galaxia | 19 junio |
26 junio | |||
3 julio | |||
5 julio (jueves) | Javier Camperi (Dr. Carranza) | Trabajo Especial:Estudio de un shock controlado por radiación | |
10 julio | Receso invernal | ||
17 julio | Receso invernal | ||
24 julio | |||
31 julio | |||
7 agosto |
14 agosto | Lic. Cesar Bertucci | Ondas en el plasma de la magnetosfera de Marte: su relación con el proceso de escape de H2O |
21 agosto | Alvaro Alvarez Candal (Dra. Fernandez) | Asteroides |
28 agosto | ||
4 septiembre | Lic. Nelson D. Padilla | El Espectro de Potencias Primordial |
11 septiembre | German Gimeno (Dr. Carranza-Lic. Diaz) | Galaxias con Nucleo Doble - IV |
13 septiembre (jueves) | Dr. Juan Zorec | Las estrellas Be y sus envolturas enigmaticas |
18 septiembre | X Reunion Regional Latinoamericana de Astronomia | |
Cinthia Ragone (Dr. Muriel) | Grupos de galaxias | |
2 octubre | Dr. Luis Milone | Ionizacion y for- macion molecular en una mezcla deficiente en hidrogeno y rica en carbono |
9 octubre | Ariel Sanchez (Dr. Abadi- Dr. García Lambas) | |
16 octubre | Eugenia Diaz (Dr. Muriel) | Catálogos sintéticos |
23 octubre | Maximiliano Pivato (Dr. García Lambas) | |
30 octubre | Gabriela Volpe (Dr. García Lambas-Lic. Merchán) | |
6 noviembre | Ariel Sanchez (Dr. García Lambas-Dr. Abadi) | |
13 noviembre | Lic. David Merlo | |
20 noviembre | Maximiliano Pivato (Dr. García Lambas) | 27 noviembre |
4 diciembre | ||
11 diciembre | ||
18 diciembre | ||
25 diciembre | Vacaciones verano |